Notícias
Breno Rossi - Korn Ferry
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
87% das empresas adotam programa formal de gestão de desempenho, diz estudo da Korn Ferry
Levantamento revela que prática abrange de forma ampla os níveis hierárquicos, incluindo 93% da alta liderança, 97% da média gestão e 90% dos demais profissionais
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | 0,45% |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | 0,62% |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0772 | 5.0802 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.90668 | 5.92066 |
| Atualizado em: 04/06/2026 08:51 | ||