Notícias
Bryan Lufkin
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Como deve ser "o novo normal" no trabalho em 2022, segundo especialistas
Nesta mesma época no ano passado, muitas pessoas esperavam que 2021 trouxesse um certo grau de estabilidade
Links Úteis
Indicadores de inflação
07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,83% | 0,12% | 1,03% |
IGP-M | 0,61% | 0,29% | 0,62% |
INCC-DI | 0,72% | 0,70% | 0,58% |
INPC (IBGE) | 0,26% | -0,14% | 0,48% |
IPC (FIPE) | 0,06% | 0,18% | 0,18% |
IPC (FGV) | 0,54% | -0,16% | 0,63% |
IPCA (IBGE) | 0,38% | -0,02% | 0,44% |
IPCA-E (IBGE) | 0,30% | 0,19% | 0,13% |
IVAR (FGV) | -0,18% | 1,93% | 0,33% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.779 | 5.7795 |
Euro/Real Brasileiro | 6.2783 | 6.2863 |
Atualizado em: 31/10/2024 16:20 |