Notícias

Carlos Henrique Rocha

Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)

  • Uma pesquisa realizada pela Accenture, englobando mais de 1400 executivos, mostra como as melhores empresas têm conseguido gerenciar as forças internas para obter um fluxo saudável de liberação de caixa que se preserve no futuro.

voltar

Links Úteis

Indicadores de inflação

07/2024 08/2024 09/2024
IGP-DI 0,83% 0,12% 1,03%
IGP-M 0,61% 0,29% 0,62%
INCC-DI 0,72% 0,70% 0,58%
INPC (IBGE) 0,26% -0,14% 0,48%
IPC (FIPE) 0,06% 0,18% 0,18%
IPC (FGV) 0,54% -0,16% 0,63%
IPCA (IBGE) 0,38% -0,02% 0,44%
IPCA-E (IBGE) 0,30% 0,19% 0,13%
IVAR (FGV) -0,18% 1,93% 0,33%

Indicadores diários

Compra Venda
Dólar Americano/Real Brasileiro 5.704 5.7049
Euro/Real Brasileiro 6.1415 6.1495
Atualizado em: 23/10/2024 13:30