Notícias
Demétrio Rocha Pereira
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Expediente mais curto diminui ou aumenta sua produtividade?
Longas horas de labuta estão associadas a efeitos agudos de fadiga, como sonolência e desatenção
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7799 | 5.7806 |
Euro/Real Brasileiro | 6.2955 | 6.3035 |
Atualizado em: 05/11/2024 10:37 |