Notícias
Eduardo Lopes
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
"Não sou pago para isso". Não mesmo? Está na hora de rever seus conceitos
Se você não está disposto a fazer mais, então nunca se iluda esperando por mais, pois a vida é cruel nesse sentido: sem plantio não há colheita, mas em compensação o choro é livre e farto.
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7508 | 5.7517 |
Euro/Real Brasileiro | 6.3291 | 6.3452 |
Atualizado em: 06/11/2024 02:29 |