Notícias
Emanuel Silva
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Cobrança indevida? Não aceite ser pressionado
Você sabe como proceder em casos de cobrança indevida? Sem dúvida, esse tipo de situação pode trazer muita dor de cabeça. Porém, você pode resolver facilmente, basta seguir esses passos
Links Úteis
Indicadores de inflação
07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,83% | 0,12% | 1,03% |
IGP-M | 0,61% | 0,29% | 0,62% |
INCC-DI | 0,72% | 0,70% | 0,58% |
INPC (IBGE) | 0,26% | -0,14% | 0,48% |
IPC (FIPE) | 0,06% | 0,18% | 0,18% |
IPC (FGV) | 0,54% | -0,16% | 0,63% |
IPCA (IBGE) | 0,38% | -0,02% | 0,44% |
IPCA-E (IBGE) | 0,30% | 0,19% | 0,13% |
IVAR (FGV) | -0,18% | 1,93% | 0,33% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7624 | 5.7634 |
Euro/Real Brasileiro | 6.2522 | 6.2602 |
Atualizado em: 30/10/2024 22:16 |