Notícias
Fernanda Ghisloti
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Novidade: cliente encontra mais uma facilidade em caixa tem, o cartão de crédito
Caixa tem agora também conta com cartão de crédito sem anuidade que pode ser solicitado pelo próprio aplicativo. Entenda como funciona essa novidade.
Links Úteis
Indicadores de inflação
10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,54% | 1,18% | 0,87% |
IGP-M | 1,52% | 1,30% | 0,94% |
INCC-DI | 0,68% | 0,40% | 0,50% |
INPC (IBGE) | 0,61% | 0,33% | 0,48% |
IPC (FIPE) | 0,80% | 1,17% | 0,34% |
IPC (FGV) | 0,30% | -0,13% | 0,31% |
IPCA (IBGE) | 0,56% | 0,39% | 0,52% |
IPCA-E (IBGE) | 0,54% | 0,62% | 0,34% |
IVAR (FGV) | -0,89% | -0,88% | -1,28% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 6.0126 | 6.0136 |
Euro/Real Brasileiro | 6.1881 | 6.2035 |
Atualizado em: 16/01/2025 08:03 |