Notícias
Henrique Mazieiro
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Como as startups estão transformando as empresas tradicionais?
O novo consumidor demanda um conjunto de agilidade, mobilidade e conveniência, que não pode passar despercebido e deve ser cada vez mais incorporado pelos negócios
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.795 | 5.796 |
Euro/Real Brasileiro | 6.3219 | 6.3299 |
Atualizado em: 05/11/2024 13:42 |