Notícias
Rafael Valentini
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Cobrança vexatória ou que atrapalhe o trabalho ou lazer da pessoa pode ser tida como crime contra o consumidor
O enredo é conhecido: quem nunca recebeu sucessivas ligações ou mensagens de texto de empresas especializadas em cobrança, seja essa dívida devida ou não (o que piora o cenário), ou ao menos conhece alguém que já vivenciou essa situação?
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,61% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% | -0,89% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.9532 | 5.9549 |
Euro/Real Brasileiro | 6.2735 | 6.2893 |
Atualizado em: 28/11/2024 09:33 |