Notícias
Thomas Gautier - Freto
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Terra rara para quem? O risco de o Brasil perder o bonde da nova geoeconomia
Enquanto EUA e Europa correm para reduzir a dependência de terras raras da China que impôs, recentemente, novos controles de exportação em meio a disputas comerciais
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | -0,84% | 1,14% |
| IGP-M | 0,41% | -0,73% | 0,52% |
| INCC-DI | 0,72% | 0,28% | 0,54% |
| INPC (IBGE) | 0,39% | 0,56% | 0,91% |
| IPC (FIPE) | 0,21% | 0,25% | 0,59% |
| IPC (FGV) | 0,59% | -0,14% | 0,67% |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,70% | 0,88% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,84% | 0,44% |
| IVAR (FGV) | 0,65% | 0,30% | 0,40% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 4.9758 | 4.9858 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.8548 | 5.86855 |
| Atualizado em: 18/04/2026 06:17 | ||