Notícias
Vanessa Medeiros
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Você se comunica bem com seus clientes?
Pode parecer um pouco assustador, mas em época de crise e concorrência acirrada, este fato tem sido mais que comum na maioria das empresas.
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6749 | 5.6758 |
Euro/Real Brasileiro | 6.1221 | 6.1301 |
Atualizado em: 07/11/2024 17:42 |