Notícias
Focus: mercado projeta PIB menor e inflação maior em 2013
Projeções para o crescimento da economia brasileira em 2013 caíram para 3,09% enquanto os principais índices de inflação subiram
Os principais destaques do relatório Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira são a redução de projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) de 2013 e o aumento na inflação. As projeções do mercado para o crescimento do PIB em 2013 passaram de 3,10% para 3,09%.
Enquanto isso, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) deve atingir 5,70% neste ano, projeção acima da divulgada semana passada (5,69%). Para 2014, o relatório manteve a projeção de variação positiva de 5,50% no índice.
Entre outros índices de preços, o IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) subiu de 5,17% para 5,18%. A projeção do IGP-M para 2013 aponta 5,16%, valor menor que o apontado anteriormente (5,20%).
Já a produção industrial mostrou queda na passagem semanal, indicando crescimento de 2,86% em 2013, ante projeção de 3,10% na semana anterior. Para 2014, a estimativa aumentou para 3,75%.
Mediana |
2013 | 2014 | ||
25/02 | 04/03 | 25/02 | 04/03 |
|
IPCA (%) | 5,69 | 5,70 | 5,50 | 5,50 |
IGP-DI (%) | 5,17 | 5,18 | 5,00 | 5,00 |
IGP-M (%) | 5,20 | 5,16 | 5,20 | 5,23 |
Taxa de Câmbio (R$/US$) | 2,00 | 2,00 | 2,05 | 2,05 |
Selic - fim de período (% ao ano) | 7,25 | 7,25 | 8,25 | 8,25 |
PIB (% crescimento) |
3,10 |
3,09 | 3,60 | 3,65 |
Produção Industrial (% crescimento) | 3,10 | 2,86 | 3,50 | 3,75 |
Balança Comercial (US$ bilhões) | 15,20 | 15,00 | 15,60 | 14,50 |
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fonte: Banco Central
Links Úteis
Indicadores de inflação
07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,83% | 0,12% | 1,03% |
IGP-M | 0,61% | 0,29% | 0,62% |
INCC-DI | 0,72% | 0,70% | 0,58% |
INPC (IBGE) | 0,26% | -0,14% | 0,48% |
IPC (FIPE) | 0,06% | 0,18% | 0,18% |
IPC (FGV) | 0,54% | -0,16% | 0,63% |
IPCA (IBGE) | 0,38% | -0,02% | 0,44% |
IPCA-E (IBGE) | 0,30% | 0,19% | 0,13% |
IVAR (FGV) | -0,18% | 1,93% | 0,33% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7624 | 5.7634 |
Euro/Real Brasileiro | 6.153 | 6.203 |
Atualizado em: 31/10/2024 04:17 |