Notícias

Notícias Empresariais

As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.

Página 570 de 1571, mostrando resultados começando do 5691 até o 5700 de um total de 15710
voltar

Links Úteis

Indicadores de inflação

07/2024 08/2024 09/2024
IGP-DI 0,83% 0,12% 1,03%
IGP-M 0,61% 0,29% 0,62%
INCC-DI 0,72% 0,70% 0,58%
INPC (IBGE) 0,26% -0,14% 0,48%
IPC (FIPE) 0,06% 0,18% 0,18%
IPC (FGV) 0,54% -0,16% 0,63%
IPCA (IBGE) 0,38% -0,02% 0,44%
IPCA-E (IBGE) 0,30% 0,19% 0,13%
IVAR (FGV) -0,18% 1,93% 0,33%

Indicadores diários

Compra Venda
Dólar Americano/Real Brasileiro 5.7916 5.7926
Euro/Real Brasileiro 6.2957 6.3037
Atualizado em: 05/11/2024 05:01