Notícias
Links Úteis
Indicadores de inflação
01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,11% | 1,00% | |
IGP-M | 0,27% | 1,06% | -0,34% |
INCC-DI | 0,83% | 0,40% | |
INPC (IBGE) | 0,00% | 1,48% | |
IPC (FIPE) | 0,24% | 0,51% | |
IPC (FGV) | 0,02% | 1,18% | |
IPCA (IBGE) | 0,16% | 1,31% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,11% | 1,23% | |
IVAR (FGV) | 3,73% | 1,81% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7293 | 5.7323 |
Euro/Real Brasileiro | 6.18047 | 6.19579 |
Atualizado em: 31/03/2025 11:51 |