Notícias
IR 2010: terceira quota do parcelamento vence nesta quarta-feira
Para quem optou por parcelar em menos de oito vezes, é possível aumentar o número de prestações, sem ter de retificar a declaração já entregue
Quem optou por parcelar o imposto
Para quem optou por parcelar em menos de oito vezes, é possível aumentar o número de prestações, sem ter de retificar a declaração já entregue. O único cuidado a ser tomado é que o valor de cada quota não seja inferior a R$ 50.
Calendário 2010
Abaixo você pode conferir o calendário de vencimento das quotas do IRPF 2010:
Quota | Vencimento | |
1ª ou única | 30/04/10 | Não incide juros |
2ª | 31/05/10 | 1% sobre o valor da quota |
3ª | 30/06/10 | Juros Selic (05/2010) + 1% |
4ª | 30/07/10 | Juros Selic (05/2010 + 06/2010) + 1% |
5ª | 31/08/10 | Juros Selic (05/2010 + 06/2010 + 07/2010) + 1% |
6ª | 30/09/10 | Juros Selic (05/2010 + 06/2010 + 07/2010 + 08/2010) + 1% |
7ª | 30/10/10 | Juros Selic (05/2010 + 06/2010 + 07/2010 + 08/2010 + 09/2010) + 1% |
8ª | 30/11/10 | Juros Selic (05/2010 + 06/2010 + 07/2010 + 08/2010 + 09/2010 + 10/2010) + 1% |
Obs: A Taxa de Juros Selic é pós-fixada, só sendo conhecida no primeiro dia útil do mês seguinte.
E se eu atrasar o pagamento das quotas?
Convém ressaltar que o valor das parcelas pagas após as respectivas datas de vencimento será acrescido de multa e juros de mora, que serão calculados da seguinte forma:
- Multa de mora: a multa é de 0,33% por dia de atraso sobre o valor da parcela, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento, até o dia do pagamento. Esta multa está limitada a 20% do valor da quota.
- Juros de mora: aplicar os juros equivalentes à taxa Selic acumulada mensalmente juros de 1%, conforme a tabela de pagamento das quotas.
Links Úteis
Indicadores de inflação
07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,83% | 0,12% | 1,03% |
IGP-M | 0,61% | 0,29% | 0,62% |
INCC-DI | 0,72% | 0,70% | 0,58% |
INPC (IBGE) | 0,26% | -0,14% | 0,48% |
IPC (FIPE) | 0,06% | 0,18% | 0,18% |
IPC (FGV) | 0,54% | -0,16% | 0,63% |
IPCA (IBGE) | 0,38% | -0,02% | 0,44% |
IPCA-E (IBGE) | 0,30% | 0,19% | 0,13% |
IVAR (FGV) | -0,18% | 1,93% | 0,33% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7624 | 5.7634 |
Euro/Real Brasileiro | 6.2522 | 6.2602 |
Atualizado em: 30/10/2024 20:34 |