Notícias
Divulgada Tabela de Descontos do INSS válida a partir de Janeiro de 2021
Portaria SEPRT/ME 477/2021
Fonte: Blog Guia TrabalhistaLink: https://trabalhista.blog/2021/01/13/divulgada-tabela-de-descontos-do-inss-valida-a-partir-de-janeiro-de-2021/
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021:
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
até 1.100,00 | 7,5% |
de 1.100,01 até 2.203,48 | 9% |
de 2.203,49 até 3.305,22 | 12 % |
de 3.305,23 até 6.433,57 | 14% |
Base: Portaria SEPRT/ME 477/2021.
Links Úteis
Indicadores de inflação
10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,54% | 1,18% | 0,87% |
IGP-M | 1,52% | 1,30% | 0,94% |
INCC-DI | 0,68% | 0,40% | 0,50% |
INPC (IBGE) | 0,61% | 0,33% | 0,48% |
IPC (FIPE) | 0,80% | 1,17% | 0,34% |
IPC (FGV) | 0,30% | -0,13% | 0,31% |
IPCA (IBGE) | 0,56% | 0,39% | 0,52% |
IPCA-E (IBGE) | 0,54% | 0,62% | 0,34% |
IVAR (FGV) | -0,89% | -0,88% | -1,28% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 6.0884 | 6.0914 |
Euro/Real Brasileiro | 6.215 | 6.2305 |
Atualizado em: 10/01/2025 20:59 |