Notícias
Criados novos CFOPs
Ajuste Sinief 10/2021
Através do Ajuste Sinief 10/2021 foram alterados alguns Códigos Fiscal de Operações e de Prestações – CFOP, com a inclusão de novos códigos.
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7948 | 5.7956 |
Euro/Real Brasileiro | 6.3211 | 6.3371 |
Atualizado em: 05/11/2024 13:26 |