Notícias
TIPI: redução de alíquotas com vigência a partir de 12/08/2021
Por meio do Decreto 10.765/2021 foram reduzidas as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Fonte: Guia TributárioLink: https://guiatributario.net/2021/08/12/tipi-reducao-de-aliquotas-com-vigencia-a-partir-de-12-08-2021/
Por meio do Decreto 10.765/2021 foram reduzidas as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), com vigência a partir de 12.08.2021, a seguir:
CÓDIGO TIPI | ALÍQUOTA ANTERIOR (%) | ALÍQUOTA ATUAL (%) |
9504.50.00 | 30 | 20 |
9504.50.00 Ex 01 | 22 | 12 |
9504.50.00 Ex 02 | 6 | 0 |
Links Úteis
Indicadores de inflação
09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,03% | 1,54% | 1,18% |
IGP-M | 0,62% | 1,52% | 1,30% |
INCC-DI | 0,58% | 0,68% | 0,40% |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,61% | 0,33% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,80% | 1,17% |
IPC (FGV) | 0,63% | 0,30% | -0,13% |
IPCA (IBGE) | 0,44% | 0,56% | 0,39% |
IPCA-E (IBGE) | 0,13% | 0,54% | 0,62% |
IVAR (FGV) | 0,33% | -0,89% | -0,88% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 6.1964 | 6.1974 |
Euro/Real Brasileiro | 6.4558 | 6.4725 |
Atualizado em: 27/12/2024 20:59 |