Notícias
TIPI: redução de alíquotas com vigência a partir de 12/08/2021
Por meio do Decreto 10.765/2021 foram reduzidas as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Fonte: Guia TributárioLink: https://guiatributario.net/2021/08/12/tipi-reducao-de-aliquotas-com-vigencia-a-partir-de-12-08-2021/
Por meio do Decreto 10.765/2021 foram reduzidas as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), com vigência a partir de 12.08.2021, a seguir:
CÓDIGO TIPI | ALÍQUOTA ANTERIOR (%) | ALÍQUOTA ATUAL (%) |
9504.50.00 | 30 | 20 |
9504.50.00 Ex 01 | 22 | 12 |
9504.50.00 Ex 02 | 6 | 0 |
Links Úteis
Indicadores de inflação
07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,83% | 0,12% | 1,03% |
IGP-M | 0,61% | 0,29% | 0,62% |
INCC-DI | 0,72% | 0,70% | 0,58% |
INPC (IBGE) | 0,26% | -0,14% | 0,48% |
IPC (FIPE) | 0,06% | 0,18% | 0,18% |
IPC (FGV) | 0,54% | -0,16% | 0,63% |
IPCA (IBGE) | 0,38% | -0,02% | 0,44% |
IPCA-E (IBGE) | 0,30% | 0,19% | 0,13% |
IVAR (FGV) | -0,18% | 1,93% | 0,33% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.8673 | 5.8694 |
Euro/Real Brasileiro | 6.3547 | 6.3627 |
Atualizado em: 01/11/2024 20:59 |