Notícias
CNPJ - Instituídos códigos de natureza jurídica
O Ato Declaratório Executivo COCAD nº 8/2021 instituiu as naturezas jurídicas a seguir:
O Ato Declaratório Executivo COCAD nº 8/2021 instituiu as naturezas jurídicas a seguir:
Código | Denominação | Descrição |
234-8 | Empresa Simples de Inovação - Inova Simples | Esta Natureza Jurídica compreende: A Empresa Simples de Inovação - Inova Simples, prevista no artigo 65-A, da Lei Complementar nº 123/2006, incluído pela Lei Complementar nº 167/2019. |
235-6 | Investidor Não Residente | Esta Natureza Jurídica compreende: - o investidor não residente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Esta Natureza Jurídica não compreende: - o estabelecimento, no Brasil, de sociedade estrangeira (217-8); - a empresa domiciliada no exterior (221-6); - o estabelecimento, no Brasil, de fundação ou associação estrangeiras (320-4); - a fundação ou associação domiciliada no exterior (321-2). |
332-8 | Plano de Benefícios de Previdência Complementar Fechada | Esta Natureza Jurídica compreende: os planos de benefícios, operacionalizados por Entidades Fechadas de Previdência Complementar, autorizados e regulados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), conforme Lei Complementar nº 109/2001. |
(Ato Declaratório Executivo COCAD nº 8/2021 - DOU de 17.11.2021)
Links Úteis
Indicadores de inflação
09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,03% | 1,54% | 1,18% |
IGP-M | 0,62% | 1,52% | 1,30% |
INCC-DI | 0,58% | 0,68% | 0,40% |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,61% | 0,33% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,80% | 1,17% |
IPC (FGV) | 0,63% | 0,30% | -0,13% |
IPCA (IBGE) | 0,44% | 0,56% | 0,39% |
IPCA-E (IBGE) | 0,13% | 0,54% | 0,62% |
IVAR (FGV) | 0,33% | -0,89% | -0,88% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 6.731 | 6.7398 |
Euro/Real Brasileiro | 6.993 | 7.0126 |
Atualizado em: 26/12/2024 01:08 |