Notícias
CNPJ - Instituídos códigos de natureza jurídica
O Ato Declaratório Executivo COCAD nº 8/2021 instituiu as naturezas jurídicas a seguir:
O Ato Declaratório Executivo COCAD nº 8/2021 instituiu as naturezas jurídicas a seguir:
Código | Denominação | Descrição |
234-8 | Empresa Simples de Inovação - Inova Simples | Esta Natureza Jurídica compreende: A Empresa Simples de Inovação - Inova Simples, prevista no artigo 65-A, da Lei Complementar nº 123/2006, incluído pela Lei Complementar nº 167/2019. |
235-6 | Investidor Não Residente | Esta Natureza Jurídica compreende: - o investidor não residente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Esta Natureza Jurídica não compreende: - o estabelecimento, no Brasil, de sociedade estrangeira (217-8); - a empresa domiciliada no exterior (221-6); - o estabelecimento, no Brasil, de fundação ou associação estrangeiras (320-4); - a fundação ou associação domiciliada no exterior (321-2). |
332-8 | Plano de Benefícios de Previdência Complementar Fechada | Esta Natureza Jurídica compreende: os planos de benefícios, operacionalizados por Entidades Fechadas de Previdência Complementar, autorizados e regulados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), conforme Lei Complementar nº 109/2001. |
(Ato Declaratório Executivo COCAD nº 8/2021 - DOU de 17.11.2021)
Links Úteis
Indicadores de inflação
07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,83% | 0,12% | 1,03% |
IGP-M | 0,61% | 0,29% | 0,62% |
INCC-DI | 0,72% | 0,70% | 0,58% |
INPC (IBGE) | 0,26% | -0,14% | 0,48% |
IPC (FIPE) | 0,06% | 0,18% | 0,18% |
IPC (FGV) | 0,54% | -0,16% | 0,63% |
IPCA (IBGE) | 0,38% | -0,02% | 0,44% |
IPCA-E (IBGE) | 0,30% | 0,19% | 0,13% |
IVAR (FGV) | -0,18% | 1,93% | 0,33% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7925 | 5.7935 |
Euro/Real Brasileiro | 6.178 | 6.228 |
Atualizado em: 01/11/2024 05:20 |